Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO · ETF · SEC EDGAR
11people name it in 2026
9different ways it's written
Officeholders (not running) 7Legislature 3Courts & prosecutors 1
| Filer | As written on the form | Value listed | Source |
|---|---|---|---|
| Ashley Hoffman Lukis Commission On Ethics | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | $1,220 | page 3 |
| August A Bonavita Judicial Circuit (15Th) | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | $2,365 | page 6 |
| Charles Garrett Hill Judicial Circuit (3Rd) | Stock (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) | $7,584 | page 2 |
| Eileen Theresa Higgins Miami | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $75,144 | page 2 |
| Jorge Figueroa D State Representative, District 47 | Vanguard Emerging Markets (VWO) | — | page 2 |
| Lauren Sweet Officeholder | Schwab Roth IRA Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | $3,227 | page 2 |
| Marcus Richard Bach Armas Judicial Circuit (11Th) | Stock (VWO) | $20,947 | page 2 |
| Richard Lamondin Jr. D State Senator, District 38 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (IRA) | $6,471 | page 5 |
| Sam Steele Monroe County | Vanguard INTL Equity Index FDS FTSE EMR MKT ETF (VWO) | $4,100 | page 2 |
| Stephanie White Circuit Judge, Circuit 1, Group 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $22,065 | page 4 |
| Tiffany Esposito R State Representative, District 77 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF FTSE EMERGING INDEX | $5,536 | page 3 |
Matched by name against the Nasdaq and SEC lists; a value listed beside several holdings at once isn't split between them. How holdings are matched